Leistungspakete
Die wichtigsten Unterschiede
(gültig ab 01.10.2012)
| Leistung | XXS | XS* | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrag | |||||||
| - Vertragsbindung | unverbindlich | unverbindlich | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| - Kündigungsfrist | keine | keine | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| - Aktualisierungspflicht | jährlich | jährlich | keine | keine | keine | keine | keine |
| - Backlinkpflicht | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| - Rechnung | - | - | per Mail | per Mail | per Brief | per Brief | per Brief |
| Portale | |||||||
| - automatisch | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Netzwerke | |||||||
| - optional | 1 von 8 | 2 von 8 | 3 von 15 | 4 von 15 | 5 von 15 | 6 von 15 | 7 von 15 |
| Behandlerlisten | |||||||
| - Praxisadresse | 24 Monate** | 24 Monate** | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Homepage-Link | 12 Monate** | 12 Monate** | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Foto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Stichwortfelder | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Freitext | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Druckvorschau | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Mail-Formular | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Hervorhebung | nein | nein | bedingt*** | bedingt*** | ja | ja | ja |
| - Suchmaschinen-Anmeldung - - Bing |
nein | nein | nein | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Profilseite | |||||||
| - Anzeige | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| - Fließtext | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Karte | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| - CR-Code | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| - Funktionen | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| - Alternativvorschläge | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Seitenbereich | |||||||
| - Online-Beratung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| - Empfehlungsliste | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Mitgliederbereich | |||||||
| - Selbstständige Administrierung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Statistiken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Support | nein | nein | Telefon | Telefon | |||
| - Newsletter-Abmeldung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
*) Grundeintrag für ärztliche und psychologische Psychotherapeuten
**) nach jeder Aktualisierung, Löschung nach drei Jahren ohne
Aktualisierung
***) bei Ausbringung eines Gegenlinks auf Ihrer Webseite
